<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMRAM &#8211; cats-ptmagazine</title>
	<atom:link href="https://cats-ptmagazine.com/tag/amram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cats-ptmagazine.com</link>
	<description>A revista portuguesa de gatos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 20:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://cats-ptmagazine.com/wp-content/uploads/2021/11/C-120x120.jpg</url>
	<title>AMRAM &#8211; cats-ptmagazine</title>
	<link>https://cats-ptmagazine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Madeira &#124; Segunda campanha da AMRAM conta já com 1.000 esterilizações</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2019/08/06/madeira-segunda-campanha-da-amram-conta-ja-com-1-000-esterilizacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[catspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 07:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPANHAS]]></category>
		<category><![CDATA[AMRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilização]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=3289</guid>

					<description><![CDATA[A segunda campanha de esterilização, vacinação antirrábica e identificação eletrónica de animais abandonados e errantes provenientes de todos os municípios da Região Autónoma da Madeira (RAM), que teve início no corrente ano de 2019, conta já com mais de 1.000 animais esterilizados. Estima-se concretizar, ao abrigo desta segunda campanha cerca de 5.000 esterilizações, durante dois [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madeira recomenda criação de Provedor do Animal à Associação de Municípios</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2019/08/05/madeira-recomenda-criacao-de-provedor-do-animal-a-associacao-de-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[catspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 13:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Provedor do Animal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=3286</guid>

					<description><![CDATA[A recomendação do parlamento da Madeira para a criação da figura de Provedor do Animal pela Associação de Municípios da Região Autónoma (AMRAM) foi hoje publicada em Diário da República, destacando a importância de &#8220;salvaguardar os direitos&#8221; dos animais. &#8220;Esta foi, de resto, uma temática que marcou a atual legislatura, onde foi possível aprovar na [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
