<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lousada &#8211; cats-ptmagazine</title>
	<atom:link href="https://cats-ptmagazine.com/tag/lousada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cats-ptmagazine.com</link>
	<description>A revista portuguesa de gatos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2024 09:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://cats-ptmagazine.com/wp-content/uploads/2021/11/C-120x120.jpg</url>
	<title>Lousada &#8211; cats-ptmagazine</title>
	<link>https://cats-ptmagazine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Município da Lousada duplica as adoções e esterilizações</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2024/03/01/municipio-da-lousada-duplica-as-adocoes-e-esterilizacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 09:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPANHAS]]></category>
		<category><![CDATA[Adoção]]></category>
		<category><![CDATA[CROA]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilização]]></category>
		<category><![CDATA[Lousada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=8608</guid>

					<description><![CDATA[O Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) de Lousada registou no ano passado um aumento exponencial no número de esterilizações, adoções e recolha de animais abandonados, face ao ano anterior.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Plano Municipal de Esterilização&#8221; vence OP Jovem de Lousada</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2021/01/08/plano-municipal-de-esterilizacao-vence-op-jovem-de-lousada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[catspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 09:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilização]]></category>
		<category><![CDATA[Lousada]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento participativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=5584</guid>

					<description><![CDATA[O projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) do Município de Lousada foi o &#8220;Plano Municipal de Esterilização para animais de companhia e abandonados&#8221;, da promotora Iolanda Pinheiro, no valor de 30.000€. O projeto vencedor foi conhecido no dia 6 de janeiro e contou com 318 votos, que corresponde a 40,4% da votação. Iolanda Pinheiro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
