<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marktest &#8211; cats-ptmagazine</title>
	<atom:link href="https://cats-ptmagazine.com/tag/marktest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cats-ptmagazine.com</link>
	<description>A revista portuguesa de gatos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2024 09:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://cats-ptmagazine.com/wp-content/uploads/2021/11/C-120x120.jpg</url>
	<title>Marktest &#8211; cats-ptmagazine</title>
	<link>https://cats-ptmagazine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>435 mil com seguro para animais domésticos</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2024/08/23/435-mil-com-seguro-para-animais-domesticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 09:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Basef]]></category>
		<category><![CDATA[Marktest]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=8908</guid>

					<description><![CDATA[O estudo BASEF Seguros, da Marktest, estima em 435 mil o universo de possuidores de seguro para animais domésticos. De acordo com os dados do estudo Basef Seguros da Marktest para o acumulado do ano 2023, são 435 mil os portugueses que possuem seguro para animais domésticos, um valor que corresponde a 4,8% do universo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um milhão compra snacks para cães ou gatos</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2021/03/19/um-milhao-compra-snacks-para-caes-ou-gatos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[catspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 11:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Marktest]]></category>
		<category><![CDATA[snack]]></category>
		<category><![CDATA[TGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=5805</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com os dados de 2020 do estudo TGI da Marktest, um milhão e 10 mil indivíduos referiram ter comprado snacks para cães e/ou gatos nos últimos 12 meses. O que corresponde a 11,8% do total de residentes no Continente com 15 e mais anos e a 47,7% dos responsáveis pelas compras dos lares [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
