<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orçamento participativo &#8211; cats-ptmagazine</title>
	<atom:link href="https://cats-ptmagazine.com/tag/orcamento-participativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cats-ptmagazine.com</link>
	<description>A revista portuguesa de gatos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 20:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://cats-ptmagazine.com/wp-content/uploads/2021/11/C-120x120.jpg</url>
	<title>Orçamento participativo &#8211; cats-ptmagazine</title>
	<link>https://cats-ptmagazine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Plano Municipal de Esterilização&#8221; vence OP Jovem de Lousada</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2021/01/08/plano-municipal-de-esterilizacao-vence-op-jovem-de-lousada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[catspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 09:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilização]]></category>
		<category><![CDATA[Lousada]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento participativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=5584</guid>

					<description><![CDATA[O projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) do Município de Lousada foi o &#8220;Plano Municipal de Esterilização para animais de companhia e abandonados&#8221;, da promotora Iolanda Pinheiro, no valor de 30.000€. O projeto vencedor foi conhecido no dia 6 de janeiro e contou com 318 votos, que corresponde a 40,4% da votação. Iolanda Pinheiro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braga &#124; Conheça as propostas &#8220;felinas&#8221; em votação no OP</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2019/10/20/braga-conheca-as-propostas-felinas-em-votacao-no-op/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[catspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[OP]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento participativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=3970</guid>

					<description><![CDATA[Decorre até 15 de novembro a fase de votação dos projetos submetidos ao Orçamento Participativo (OP) do Município de Braga. Em votação estão 38 propostas oriundas de diversos pontos do Concelho e que abrangem 7 áreas de intervenção municipal. Na fase da votação, cada cidadão vota e escolhe o projeto considerado mais importante entre todos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massamá e Monte Abraão &#124; &#8220;Aldeia dos Gatos&#8221; em votação no OP2019</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2019/08/13/massama-e-monte-abraao-aldeia-dos-gatos-em-votacao-no-op2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[catspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 12:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COLÓNIAS DE GATOS]]></category>
		<category><![CDATA[Aldeia dos Gatos]]></category>
		<category><![CDATA[OP]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento participativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=3391</guid>

					<description><![CDATA[A fase de votação da VI Edição do Orçamento Participativo da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão decorre até 30 de setembro. Há 9 propostas em votação, sendo que uma delas é a &#8220;Aldeias dos Gatos&#8221;. Projeto 10 &#8211; Por uma freguesia mais solidária com pessoas, animais e ambiente &#8211; Aldeias dos Gatos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agualva e Mira Sintra &#124; Proposta &#8220;Sem Animais Abandonados nas Ruas&#8221; em votação no OP</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2019/06/12/agualva-mira-sintra-op/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[catspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 10:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Agualva e Mira Sintra]]></category>
		<category><![CDATA[OP]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento participativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=2885</guid>

					<description><![CDATA[Decorre até 31 de julho a votação das propostas do Orçamento Participativo 2019 da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra. A proposta 7, de Manuela Antunes, chama-se &#8220;Sem Animais Abandonados nas Ruas&#8221; e prevê a realização de ações de sensibilização, manutenção dos abrigos para gatos silvestres já existentes, campanhas de recolha de alimentos e outras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vila Real &#124; Município aposta na esterilização para controlar animais de rua</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2019/05/22/vila-real-municipio-aposta-na-esterilizacao-para-controlar-animais-de-rua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[catspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 13:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilização]]></category>
		<category><![CDATA[OP]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento participativo]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Canino]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Real]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=2691</guid>

					<description><![CDATA[O projeto &#8220;Animais sem companhia&#8221;, proposto pela plataforma Proanimal, foi um dos projetos vencedores da última edição do orçamento participativo da Junta de Freguesia de Vila Real. Criada há oito anos, a Associação de Proteção Animal de Vila Real &#8211; Plataforma Proanimal é um projeto que vive do voluntariado e de donativos. Em declarações à Lusa, António [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oeiras &#124; Apoio a colónias de felídeos em votação para o OP</title>
		<link>https://cats-ptmagazine.com/2019/05/01/oeiras-apoio-a-colonias-de-felideos-em-votacao-para-o-op/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[catspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 13:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COLÓNIAS DE GATOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colónias de gatos]]></category>
		<category><![CDATA[Colónias de rua]]></category>
		<category><![CDATA[Oeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento participativo]]></category>
		<category><![CDATA[Programa CED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cats-ptmagazine.com/?p=2427</guid>

					<description><![CDATA[A votação das propostas para o Orçamento Participativo (OP) da Câmara Municipal de Oeiras decorre até 23 de maio. Uma das propostas em votação pretende apoiar as colónias de felídeos. Proposta nº 129 &#8211; Colocação de abrigos e postos de alimentação nas colónias de felídeos em programa CED As colónias de gatos do concelho de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
